Bu lông cường độ cao 8.8
Bu lông cường độ cao thường có cấp bền từ 8.8 trở lên. Bu lông cường độ cao thường được được dùng trong các liên kết chịu lực lớn như kết cấu thép, lắp đặt đường ống chịu áp cao, ngành công nghiệp nặng,…Công ty Hoàng Nam cung cấp đầy đủ các chủng loại Bu lông cường độ cao, với chất lượng hàng đảm bảo, đúng tiêu chuẩn, giá cả hợp lý đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
Vật liệu dùng để sản xuất Bu lông cường độ cao cũng khác so với vật liệu để sản xuất các loại Bu lông thường và nó thường phải yêu cầu vật liệu phải có độ bền, độ cứng cao hơn, hoặc có thành phần các nguyên tố cr, mg,… nhất định trong thành phần vật liệu. Sau đây là ký hiệu một số vật liệu thường được dùng để sản xuất Bu lông cường độ cao: 30X, 35X, 40X, 30Cr, 35Cr, Scr420, Scr430.
– Kích thước:
Có đường kính: Từ M5 đến M72
Bước ren: 01 – 06
Chiều dài: Từ 10 – 300 mm
– Vật liệu chế tạo: Thép
– Cấp bền: 8.8, 10.9, 12.9
– Bề mặt: xi đen, mạ điện phân, mạ kẽm nhúng nóng, nhuộm đen,….
– Xuất xứ: Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan….
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
b1, L≤125 | 14 | – | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
b2, 125 |
– | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
b3, L>200 | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 61 | 65 | 69 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
b1, L≤125 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | – | – |
b2, 125 |
60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
b3, L>200 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 |
Sử dụng Bu lông cường độ cao trong lắp dựng nhà thép tiền chế