Tăng Đơ Hai Đầu Ma Ní INOX
Tăng đơ – 2 đầu ma ní là một sản phẩm phụ kiện cáp không thể thiếu. Được sử dụng rộng rãi trong các công trình đòi hỏi lực chịu tải và độ bền chắc cao như : cầu treo dân sinh , cầu cảng , giàn khoan , lắp đặt các trụ viễn thông ….
Trên thực tế, tăng đơ – 2 đầu ma ní được sử dụng để:
Tăng đơ – 2 đầu mã ní được cấu tạo bởi hai bộ phận là phần thân và hai đầu. Chi tiết cấu tạo như sau:
Vật liệu sản xuất của tăng đơ – 2 đầu ma ní bao gồm:
Trong đó, ta chỉ xét các loại vật liệu chế tạo phổ biến nhất hiện nay đó là vật liệu thép không gỉ với tác dụng mang lại tính thẩm mỹ cùng với tính chịu lực và khả năng chống ăn mòn hóa học hiệu quả.
Inox 201
Loại vật liệu này được đánh giá có tính chịu lực rất tốt nhưng khả năng chống ăn mòn rất hạn chế. Do vậy những sản phẩm được sản xuất từ inox 201 nên được sử dụng trong những môi trường khô ráo, ít chịu ảnh hưởng chống ăn mòn để có thể tránh được những ảnh hưởng có thể xảy ra.
Inox 304
Inox 304 được đánh giá có độ chịu lực cũng như khả năng chống ăn mòn tốt hơn so với inox 201. Vì vậy mà những sản phẩm được sản xuất từ inox 304 thường được sử dụng cho những vị trí ẩm ướt hoặc những môi trường có mối quan tâm thường trực là khả năng chống ăn mòn (chống rỉ) tốt.
Inox 316
Inox 316 có tính chịu lực tương đương với bu lông cường độ cao 8.8 cùng với khả năng chống ăn mòn hóa học vượt trội. Do đó, những sản phẩm được sản xuất từ loại vật liệu này thường được sử dụng cho những môi trường tiếp xúc trực tiếp với hóa chất ăn mòn, môi trường nước biển, hơi muối,…
Inox 316L
Inox 316L cũng được biết đến là loại vật liệu inox có khả năng chống ăn mòn vượt trội. Xét về tính chịu lực thì vật liệu này có kém hơn một chút so với inox 316 do thành phần Cacbon thấp hơn.
Tăng đơ – 2 đầu ma ní được sản xuất theo các tiêu chuẩn ASTM F1145. Dưới đây là thông số kỹ thuật của tăng đơ – 2 đầu ma ní:
Mã hàng | Inch size (1 inch = 25.4mm) | Tải trọng làm việc cho phép (tấn) | Kích thước (mm) | Cân nặng (kg) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||
TBEE-001 | 3/8 × 6 | 0.5 | 428 | 286 | 152 | 180 | 28 | 13 | 9 | 143 | 97 | 0.3 |
TBEE-002 | 1/2 × 6 | 1 | 468 | 328 | 152 | 188 | 36 | 18 | 11 | 164 | 103 | 0.5 |
TBEE-003 | 1/2 × 9 | 1 | 621 | 404 | 229 | 265 | 36 | 18 | 11 | 202 | 141 | 0.9 |
TBEE-004 | 1/2 × 12 | 1 | 773 | 480 | 305 | 341 | 36 | 18 | 11 | 240 | 179 | 1.1 |
TBEE-005 | 5/8 × 6 | 1.6 | 502 | 366 | 152 | 198 | 44 | 22 | 12.5 | 183 | 109 | 1.3 |
TBEE-006 | 5/8 × 9 | 1.6 | 653 | 440 | 229 | 275 | 44 | 22 | 12.5 | 220 | 147 | 1.5 |
TBEE-007 | 5/8 × 12 | 1.6 | 807 | 518 | 305 | 351 | 44 | 22 | 12.5 | 259 | 185 | 1.6 |
TBEE-008 | 3/4 × 6 | 2.4 | 545 | 412 | 152 | 208 | 53 | 25 | 16 | 206 | 116 | 1.8 |
TBEE-009 | 3/4 × 9 | 2.4 | 698 | 488 | 229 | 285 | 53 | 25 | 16 | 244 | 154 | 2.2 |
TBEE-010 | 3/4 × 12 | 2.4 | 850 | 564 | 305 | 361 | 53 | 25 | 16 | 282 | 192 | 2.5 |
TBEE-011 | 3/4 × 18 | 2.4 | 1154 | 716 | 457 | 513 | 53 | 25 | 16 | 358 | 268 | 3.3 |
TBEE-012 | 7/8 × 12 | 3.3 | 885 | 602 | 305 | 371 | 60 | 32 | 19 | 301 | 198 | 3.3 |
TBEE-013 | 7/8 × 18 | 3.3 | 1189 | 754 | 457 | 523 | 60 | 32 | 19 | 377 | 274 | 4.9 |
TBEE-014 | 1 × 6 | 4.5 | 633 | 506 | 152 | 228 | 75 | 36 | 22 | 253 | 128 | 4 |
TBEE-015 | 1 × 12 | 4.5 | 938 | 658 | 305 | 381 | 75 | 36 | 22 | 329 | 204 | 5.3 |
TBEE-016 | 1 × 18 | 4.5 | 1242 | 810 | 457 | 533 | 75 | 36 | 22 | 405 | 280 | 6.3 |
TBEE-017 | 1 × 24 | 4.5 | 1549 | 964 | 610 | 686 | 75 | 36 | 22 | 482 | 357 | 8 |
TBEE-018 | 1-1/4 × 12 | 6.9 | 995 | 722 | 305 | 385 | 90 | 46 | 28 | 361 | 212 | 8.6 |
TBEE-019 | 1-1/4 × 18 | 6.9 | 1307 | 882 | 457 | 537 | 90 | 46 | 28 | 441 | 288 | 10.1 |
TBEE-020 | 1-1/4 × 24 | 6.9 | 1604 | 1026 | 610 | 690 | 90 | 46 | 28 | 513 | 364 | 11.8 |
TBEE-021 | 1-1/2 × 12 | 9.7 | 1043 | 776 | 305 | 401 | 103 | 54 | 32 | 388 | 222 | 12.6 |
TBEE-022 | 1-1/2 × 18 | 9.7 | 1347 | 928 | 457 | 553 | 103 | 54 | 32 | 464 | 298 | 14.8 |
TBEE-023 | 1-1/2 × 24 | 9.7 | 1652 | 1080 | 610 | 706 | 103 | 54 | 32 | 540 | 374 | 17 |
TBEE-024 | 1-3/4 × 18 | 12.7 | 1415 | 1002 | 458 | 570 | 117 | 60 | 38 | 501 | 310 | 22.2 |
TBEE-025 | 1-3/4 × 24 | 12.7 | 1719 | 1154 | 610 | 722 | 117 | 60 | 38 | 577 | 386 | 25.7 |
TBEE-026 | 2 × 24 | 16.8 | 1870 | 1310 | 610 | 738 | 146 | 68 | 45 | 655 | 405 | 39.6 |
TBEE-027 | 2-1/2 × 24 | 27.2 | 1935 | 1388 | 610 | 790 | 165 | 79 | 51 | 694 | 440 | 72.8 |
TBEE-028 | 2-3/4 × 24 | 34 | 1988 | 1448 | 610 | 790 | 178 | 83 | 57 | 724 |
Công ty Hoàng Nam chuyên sản xuất và nhập khẩu các loại bulong – ốc vít chính là địa chỉ vàng mà bạn có thể tin tưởng và đặt niềm tin khi có các nhu cầu cần tới các loại bulông, ốc vít nói chung và tăng đơ – 2 đầu ma ní nói riêng.
Giá tăng đơ – 2 đầu ma ní sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục . Quý khách hàng có thể theo dõi tại đó, hoặc liên hệ nhanh với chúng tôi để nhận thông tin báo giá chi tiết qua Mail.
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: